Download Data
Therefore, any Participant shall delete or return to the Company the Company-Provided Information immediately after the completion of each Competition.
Download | Filename | File size |
---|---|---|
学習用データ (train.csv) | 72.18000000000001 MB | |
評価用データ (test.csv) | 23.77 MB | |
応募用サンプルファイル (sample_submit.csv) | 151.99 KB |
Download data using SIGNATE CLI
Description
学習用データ(train.csv)、評価用データ(test.csv)
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | id | int | インデックスとして使用 |
1 | accommodates | int | 収容可能人数 |
2 | amenities | char | アメニティ |
3 | bathrooms | float | 風呂数 |
4 | bed_type | char | ベッドの種類 |
5 | bedrooms | float | ベッドルーム数 |
6 | beds | float | ベッド数 |
7 | cancellation_policy | char | キャンセルポリシー |
8 | city | char | 都市 |
9 | cleaning_fee | int | クリーニング料金を含むか |
10 | description | char | 説明 |
11 | first_review | char | 最初のレビュー日 |
12 | host_has_profile_pic | int | ホストの写真があるかどうか |
13 | host_identity_verified | int | ホストの身元確認が取れているか |
14 | host_response_rate | char | ホストの返信率 |
15 | host_since | char | ホストの登録日 |
16 | instant_bookable | char | 即時予約可能か |
17 | last_review | char | 最後のレビュー日 |
18 | latitude | float | 緯度 |
19 | longitude | float | 経度 |
20 | name | char | 物件名 |
21 | neighbourhood | char | 近隣情報 |
22 | number_of_reviews | int | レビュー数 |
23 | property_type | char | 物件の種類 |
24 | review_scores_rating | float | レビュースコア |
25 | room_type | char | 部屋の種類 |
26 | thumbnail_url | char | サムネイル画像リンク |
27 | zipcode | int | 郵便番号 |
28 | y | float | 宿泊価格 |
応募用サンプルファイル(sample_submit.csv)
サンプルの予測結果が入力された投稿用ファイルのフォーマット
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 無し | int | インデックスとして使用 |
1 | 無し | float | 予測した宿泊価格 |
投稿方法
応募用サンプルファイルのフォーマットに倣い、1列目に評価用データの"id"を、2列目に予測した宿泊価格"y"を記入したファイルを作成し、ヘッダ無しのcsv形式で投稿ください。