Download Data
Therefore, any Participant shall delete or return to the Company the Company-Provided Information immediately after the completion of each Competition.
Download | Filename | File size |
---|---|---|
学習用データ (train.csv) | 45.83 KB | |
評価用データ (test.csv) | 19.25 KB | |
応募用サンプルファイル (sample_submit.csv) | 2.88 KB |
Download data using SIGNATE CLI
Description
学習用データ(train.csv)、評価用データ(test.csv)
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | id | int | インデックスとして使用 |
1 | Age | int | 年齢 |
2 | Gender | char | 性別 |
3 | T_Bil | float | 検査項目1: 総ビリルビン (Total Bilirubin) |
4 | D_Bil | float | 検査項目2: 直接ビリルビン (Direct Bilirubin) |
5 | ALP | float | 検査項目3: アルカリフォスファター ゼ (Alkaline Phosphotase) |
6 | ALT_GPT | float | 検査項目4: アラニンアミノトランスフェラーゼ (Alanine Transaminase) |
7 | AST_GOT | float | 検査項目5: アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (Aspartate Aminotransferase) |
8 | TP | float | 検査項目6: 総タンパク (Total Protiens) |
9 | Alb | float | 検査項目7: アルブミン (Albumin) |
10 | AG_ratio | float | 検査項目8: アルブミン/グロブリン比 |
11 | disease | int | 肝疾患の有無(0:無, 1:有) |
応募用サンプルファイル(sample_submit.csv)
サンプルの予測結果が入力された投稿用ファイルのフォーマット
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 無し | int | インデックスとして使用 |
1 | 無し | int | 予測した肝疾患の有無(0:無, 1:有) |
投稿方法
応募用サンプルファイルのフォーマットに倣い、1列目に評価用データの"id"を、2列目に予測した"肝疾患の有無 (0 or 1)"を記入したファイルを作成し、ヘッダ無しのcsv形式で投稿ください。