Download Data
Therefore, any Participant shall delete or return to the Company the Company-Provided Information immediately after the completion of each Competition.
Download | Filename | File size |
---|---|---|
学習用データ (train.tsv) | 288.31 KB | |
評価用データ (test.tsv) | 285.75 KB | |
応募用サンプルファイル (sample_submit.csv) | 11.05 KB |
Download data using SIGNATE CLI
Description
学習用データ(train.tsv)、評価用データ(test.tsv)
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | id | int | インデックスとして使用 |
1 | GameID | int | ゲームID |
2 | LeagueIndex | int | リーグの種類(1=ブロンズ,2=シルバー,3=ゴールド,4 =プラチナ,5=ダイヤモンド,6=マスター,7=グランドマスター,8=プロリーグ) |
3 | Age | int | 年齢 |
4 | HoursPerWeek | int | 週のプレイ時間 |
5 | TotalHours | int | 総プレイ時間 |
6 | APM | int | 1分当たりのアクション |
7 | SelectByHotkeys | int | タイムスタンプごとのホットキーを使用して作成されたユニットまたは建物の選択数 |
8 | AssignToHotkeys | int | タイムスタンプごとにホットキーに割り当てられたユニットの数 |
9 | UniqueHotkeys | int | タイムスタンプごとに使用される一意のホットキーの数 |
10 | MinimapAttacks | int | タイムスタンプごとの最小攻撃アクションの数 |
11 | MinimapRightClicks | int | タイムスタンプごとの最小クリック数 |
12 | NumberOfPACs | int | タイムスタンプごとのPACの数 |
13 | GapBetweenPACs | int | 平均PAC間隔(ミリ秒) |
14 | ActionLatency | int | PACsの攻撃から最初の行動までの平均待ち時間(ミリ秒) |
15 | ActionsInPAC | int | 各PAC内の平均アクション数 |
16 | TotalMapExplored | int | タイムスタンプごとにプレーヤーが表示する24x24のゲーム座標グリッドの数 |
17 | WorkersMade | int | タイムスタンプごとに訓練されたSCV、ドローン、プローブの数 |
18 | UniqueUnitsMade | int | タイムスタンプごとに作成されたユニークな単位 |
19 | ComplexUnitsMade | int | タイムスタンプごとに訓練されたゴースト、投資家、および high templarの数 |
20 | ComplexAbilitiesUsed | int | タイムスタンプごとに使用される特定のターゲティング指示を必要とする能力 |
21 | MaxTimeStamp | int | ゲームの最後に記録されたイベントのタイムスタンプ |
応募用サンプルファイル(sample_submit.csv)
サンプルの予測結果が入力された投稿用ファイルのフォーマット
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 無し | int | インデックスとして使用 |
1 | 無し | int | リーグの種類(1=ブロンズ,2=シルバー,3=ゴールド,4 =プラチナ,5=ダイヤモンド,6=マスター,7=グランドマスター,8=プロリーグ) |
投稿方法
応募用サンプルファイルのフォーマットに倣い、1列目に評価用データの"id"を、2列目に予測したリーグの種類"LeagueIndex"を記入したファイルを作成し、ヘッダ無しのcsv形式で投稿ください。