Download Data
These data can not be used for purposes other than those state in Terms of Participation in SIGNATE Competition.
Therefore, any Participant shall delete or return to the Company the Company-Provided Information immediately after the completion of each Competition.
Download | Filename | File size |
---|---|---|
学習用データ (train.tsv) | 1.78 MB | |
評価用データ (test.tsv) | 1.69 MB | |
応募用サンプルファイル (sample_submit.csv) | 193.35 KB |
Download data using SIGNATE CLI
Description
学習用データ(train.tsv)、評価用データ(test.tsv)
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | id | int | インデックスとして使用 |
1 | age | int | 年齢 |
2 | workclass | varchar | 職業クラス |
3 | fnlwgt | int | fnlwgt |
4 | education | varchar | 教育 |
5 | education-num | int | 教育年数 |
6 | marital-status | varchar | 配偶者の有無 |
7 | occupation | varchar | 職業 |
8 | relationship | varchar | 関係 |
9 | race | varchar | 人種 |
10 | sex | varchar | 性別 |
11 | capital-gain | int | キャピタルゲイン |
12 | capital-loss | int | キャピタルロス |
13 | hours-per-week | int | 週あたりの時間 |
14 | native-country | varchar | 母国 |
15 | Y | varchar | 年収カテゴリ(>50K, <=50K) |
応募用サンプルファイル(sample_submit.csv)
サンプルの予測結果が入力された投稿用ファイルのフォーマット
カラム | ヘッダ名称 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 無し | int | インデックスとして使用 |
1 | 無し | varchar | 予測した年収カテゴリ(>50K, <=50K) |
投稿方法
応募用サンプルファイルのフォーマットに倣い、1列目に評価用データの"id"を、2列目に予測した年収カテゴリ(>50K, <=50K)を記入したファイルを作成し、ヘッダ無しのcsv形式で投稿ください。