Competition
Summary
- Current rank
- 517
- Out of 204981
- Highest rank
- 3
- 1,198 pts.
1
-
1
- Tables 1
- competitions participated
- 30
- solo participation: 30 / Team: 0
Results
Type | Competition Name | Period | Prize Money | Submission(s) | Rank | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
ソニーグループ合同 データ分析コンペティション(for Recruiting) | 2022/4/13 ~ 2022/6/2 | 【1位】ホームシアターシステム 【2~3位】ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット 【4~5位】グラスサウンドスピーカー 【6~10位】ワイヤレスポータブルスピーカー 【11~20位】ワイヤレスステレオヘッドセット(イヤホン) | 4 | 675 位 / 835人投稿 | ||
SIGNATE Student Cup 2021秋【予測部門】 | 2021/9/24 ~ 2021/10/27 | 1位:10万円、2位:5万円、3位:3万円、特別賞あり | 1 | 152 位 / 198人投稿 | ||
SIGNATE Student Cup 2021春【予測部門】 | 2021/4/12 ~ 2021/5/9 | 1位:10万円、2位:5万円、3位:3万円 | 59 | ![]() | ||
ひろしまQuest2020:画像データを使ったレモンの外観分類(ステージ1) | 2021/2/8 ~ 2021/3/20 | ステージ1は懸賞なし、ステージ2はレモン計30kg+10万円+レモンのお菓子詰め合わせ | 1 | 135 位 / 495人投稿 | ||
【第1回_Beginner限定コンペ】銀行の顧客ターゲティング | 2020/7/31 ~ 2020/8/31 | - | 7 | 165 位 / 558人投稿 | ||
SIGNATE Student Cup 2020【予測部門】 | 2020/8/5 ~ 2020/8/26 | 1位:10万円、2位:5万円、3位:3万円 | 39 | 116 位 / 291人投稿 | ||
ひろしまQuest2020#stayhome【コース予測部門】 | 2020/4/27 ~ 2020/7/28 | 1位:賞金10万円+広島でしか買えないカープグッズ, 2位:広島名産品詰め合わせ, 3位:ひろしまQuest担当者おすすめ商品 | 15 | 219 位 / 270人投稿 |
SOTA Challenge Results
Type | Competition Name | Period | Submission(s) | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No Data To Display. |
Learning
No Data To Display.
Kaggle
User Name: katsu6152s
Updated at: -
Fetching data now.

