Competition
Summary
- Current rank
- 3
- Out of 205015
- Highest rank
- 3
- 14,348 pts.
3
-
1
- Tables 4
- competitions participated
- 18
- solo participation: 17 / Team: 1
Results
Type | Competition Name | Period | Prize Money | Submission(s) | Rank | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
(金融庁共催)第3回金融データ活用チャレンジ | 2025/1/6 ~ 2025/2/12 | 1位:15万円、2位:10万円、3位:5万円、4位~10位:賞状、【各企業賞】ノベルティ | 31 | ![]() | ||
第1回 国土交通省 地理空間情報データチャレンジ ~国土数値情報編~ モデリング部門 | 2024/10/14 ~ 2024/12/13 | 1位 10万円、2位 5万円、3位 3万円、4~10位 賞状 | 81 | ![]() | ||
SMBC Group GREEN×DATA Challenge 2024 | 2024/10/21 ~ 2024/12/5 | 【社会人】1位:20万円、2位:15万円、3位:10万円 【学生】1位:20万円、2位:15万円、3位:10万円 | 25 | 375 位 / 862人投稿 | ||
RAG-1グランプリ | 2024/9/4 ~ 2024/10/10 | 1位 ¥50,000 2位 ¥30,000 3位 ¥20,000 4位〜10位 ¥10,000 11位〜20位 ¥5,000 | 22 | ![]() | ||
SIGNATE Cup | 2024/7/18 ~ 2024/9/1 | 両部門: 1位 100,000円、2位 50,000円、3位 30,000円、4位 20,000円、5位 10,000円 | 155 | ![]() | ||
【投稿用】第2回 金融データ活用チャレンジ | 2024/1/17 ~ 2024/2/15 | 1位:15万円、2位:10万円、3位:5万円、4位~10位:賞状、【各企業賞】最大15名:ノベルティ | 65 | 135 位 / 1,151人投稿 | ||
SMBC Group GREEN×DATA Challenge | 2023/12/1 ~ 2024/1/8 | 【社会人】1位:30万円、2位:20万円、3位:10万円 【学生】1位:30万円、2位:20万円、3位:10万円 | 147 | 207 位 / 874人投稿 | ||
【第37回_Beginner限定コンペ】自動車の走行距離予測 | 2023/7/31 ~ 2023/8/31 | - | 11 | 97 位 / 120人投稿 | ||
【第38回_Beginner限定コンペ】健診データによる肝疾患判定 | 2023/8/31 ~ 2023/9/30 | - | 1 | 24 位 / 128人投稿 |
SOTA Challenge Results
Type | Competition Name | Period | Submission(s) | Rank |
---|---|---|---|---|
【SOTA】Sansan: Business Card Recognition Challenge | - | 19 | 73 位 / 144人投稿 | |
【SOTA】Apple: House Mover Forecasting | - | 46 | 385 位 / 1,225人投稿 | |
マイナビ × SIGNATE Student Cup 2019: 賃貸物件の家賃予測 | - | 2 | 319 位 / 1,201人投稿 |
Learning
No Data To Display.
Kaggle
User Name: AioRaito
Updated at: -
Fetching data now.

